竞价销售预告 Sales Forecast for Bidding 更多>
竞价销售结果 Result of competitive sales 更多>

邀约交易

Transaction process

市场化交易

Marketization of transactions

左移动 右移动
  • 潞安化工温庄煤业(冶金混煤1#)-A标段

    山西潞安环保能源开发股份有限公司

    含税坑口价

    起拍:770元/吨

    查看公告

    竞价开始时间:2023-10-14 11:30:00

  • 潞安化工温庄煤业(冶金混煤1#)-B标段

    山西潞安环保能源开发股份有限公司

    含税坑口价

    起拍:770元/吨

    查看公告

    竞价开始时间:2023-10-14 11:35:00

  • 潞安化工温庄煤业(冶金混煤1#)-C标段

    山西潞安环保能源开发股份有限公司

    含税坑口价

    起拍:770元/吨

    查看公告

    竞价开始时间:2023-10-14 11:40:00

  • 潞安化工温庄煤业(冶金混煤1#)-D标段

    山西潞安环保能源开发股份有限公司

    含税坑口价

    起拍:770元/吨

    查看公告

    竞价开始时间:2023-10-14 11:45:00

  • 潞安化工温庄煤业(冶金混煤1#)-E标段

    山西潞安环保能源开发股份有限公司

    含税坑口价

    起拍:770元/吨

    查看公告

    竞价开始时间:2023-10-14 11:50:00

  • 潞安化工温庄煤业(冶金混煤1#)-F标段

    山西潞安环保能源开发股份有限公司

    含税坑口价

    起拍:770元/吨

    查看公告

    竞价开始时间:2023-10-14 11:55:00

  • 潞安化工潞宁煤业(块煤1#)-A标段

    山西潞安环保能源开发股份有限公司

    含税坑口价

    起拍:1090元/吨

    已结束

    竞价开始时间:2023-10-13 16:00:00

  • 潞安化工开拓煤业(冶金混煤1#)-D标段

    山西潞安环保能源开发股份有限公司

    含税坑口价

    起拍:690元/吨

    已结束

    竞价开始时间:2023-10-13 14:45:00

  • 潞安化工开拓煤业(冶金混煤1#)-C标段

    山西潞安环保能源开发股份有限公司

    含税坑口价

    起拍:690元/吨

    已结束

    竞价开始时间:2023-10-13 14:40:00

  • 潞安化工开拓煤业(冶金混煤1#)-B标段

    山西潞安环保能源开发股份有限公司

    含税坑口价

    起拍:690元/吨

    已结束

    竞价开始时间:2023-10-13 14:35:00

成交信息 Transaction information
煤种 品种 指标 数量(吨) 价格(元/吨) 成交时间
气煤 块煤1# 挥发分(Vdaf):≤40%;灰分(Ad):≤12%;硫分(St.d):≤1%;... 700 1111 2023-10-13
1/3焦煤 冶金混煤1# 挥发分(Vdaf):30%-35%;灰分(Ad):≥35%;硫分(St.d):≤1... 5000 690 2023-10-13
1/3焦煤 冶金混煤1# 挥发分(Vdaf):30%-35%;灰分(Ad):≥35%;硫分(St.d):≤1... 5000 690 2023-10-13
1/3焦煤 冶金混煤1# 挥发分(Vdaf):30%-35%;灰分(Ad):≥35%;硫分(St.d):≤1... 5000 690 2023-10-13
1/3焦煤 冶金混煤1# 挥发分(Vdaf):30%-35%;灰分(Ad):≥35%;硫分(St.d):≤1... 5000 690 2023-10-13
肥煤 冶金混煤1# 挥发分(Vdaf):18%-23%;灰分(Ad):30%-35%;硫分(St.d):... 5000 820 2023-10-12
肥煤 冶金混煤1# 挥发分(Vdaf):18%-23%;灰分(Ad):30%-35%;硫分(St.d):... 5000 820 2023-10-12
肥煤 冶金混煤1# 挥发分(Vdaf):18%-23%;灰分(Ad):30%-35%;硫分(St.d):... 5000 820 2023-10-12
肥煤 冶金混煤1# 挥发分(Vdaf):18%-23%;灰分(Ad):30%-35%;硫分(St.d):... 5000 820 2023-10-12
肥煤 冶金混煤1# 挥发分(Vdaf):18%-23%;灰分(Ad):30%-35%;硫分(St.d):... 5000 820 2023-10-12
肥煤 冶金混煤1# 挥发分(Vdaf):18%-23%;灰分(Ad):30%-35%;硫分(St.d):... 5000 820 2023-10-12
焦煤 冶金混煤2# 挥发分(Vdaf):15%-20%;灰分(Ad):≤35%;硫分(St.d):≤3... 3000 1091 2023-10-12
焦煤 冶金混煤2# 挥发分(Vdaf):15%-20%;灰分(Ad):≤35%;硫分(St.d):≤3... 3000 1091 2023-10-12
焦煤 冶金混煤2# 挥发分(Vdaf):15%-20%;灰分(Ad):≤35%;硫分(St.d):≤3... 3000 1088 2023-10-12
焦煤 冶金混煤2# 挥发分(Vdaf):15%-20%;灰分(Ad):≤35%;硫分(St.d):≤3... 3000 1076 2023-10-12
焦煤 冶金混煤2# 挥发分(Vdaf):15%-20%;灰分(Ad):≤35%;硫分(St.d):≤3... 3000 1069 2023-10-12
焦煤 冶金混煤2# 挥发分(Vdaf):15%-20%;灰分(Ad):≤35%;硫分(St.d):≤3... 3000 1067 2023-10-12
焦煤 冶金混煤2# 挥发分(Vdaf):15%-20%;灰分(Ad):≤35%;硫分(St.d):≤3... 3000 1067 2023-10-12
焦煤 冶金混煤2# 挥发分(Vdaf):15%-20%;灰分(Ad):≤35%;硫分(St.d):≤3... 3000 1060 2023-10-12
贫瘦煤 冶金混煤1# 挥发分(Vdaf):11%-18%;灰分(Ad):≤35%;硫分(St.d):≤0... 3000 890 2023-10-12

产业产品

Industrial products

企业推荐

Business recommendation

Baidu
map